Mi, 29. November 2023 – Landkreis Uelzen
Bestandssituation der Schleiereule im Kreis Uelzen
Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Mäusen. In mäusearmen Jahren spielen auch Kleinvögel eine größere Rolle im Nahrungserwerb. Als nachtaktiver Vogel relativ milder Klimabereiche jagt die Schleiereule vorwiegend auf Weiden und Wiesen insbesondere Wühlmäuse.
Jahr | Orte | Kästen | Bruten in Orten | Bruten | Erfolgreiche Bruten | Zweitbruten | Junge | Durchschn. Junge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 280 | 660 | 60 | 69 | 61 | 8 | 319 | 5,2 |
2022 | 280 | 650 | 26 | 26 | 26 | 0 | 99 | 3,8 |
2021 | 280 | 645 | 21 | 22 | 20 | 1 | 91 | 4,6 |
2020 | 280 | 645 | 126 | 127 | 113 | 1 | 443 | 3,9 |
2019 | 280 | 640 | 127 | 186 | 169 | 49 | 873 | 5,2 |
2018 | 280 | 640 | 47 | 52 | 43 | 0 | 147 | 3,4 |
2017 | 280 | 640 | 79 | 79 | 72 | 1 | 292 | 4,1 |
2016 | 280 | 640 | 76 | 81 | 75 | 2 | 312 | 4,2 |
2015 | 270 | 630 | 43 | 63 | 59 | 11 | 284 | 4,8 |
2014 | 265 | 620 | 10 | 15 | 15 | 4 | 86 | 5,7 |
2013 | 265 | 620 | 6 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2,7 |
2012 | 265 | 620 | 42 | 52 | 50 | 19 | 303 | 6,1 |
2011 | 260 | 600 | 18 | 21 | 16 | 6 | 71 | 4,4 |
2010 | 175 | 580 | 17 | 18 | 17 | 7 | 88 | 5,2 |
2009 | 260 | 560 | 74 | 74 | 61 | 5 | 245 | 4,0 |
2008 | 250 | 540 | 123 | 133 | 115 | 0 | 359 | 3,1 |
2007 | 230 | 520 | 94 | 121 | 109 | 29 | 575 | 5,3 |
2006 | 227 | 480 | 26 | 26 | 24 | 0 | 109 | 4,5 |
2005 | 220 | 410 | 130 | 141 | 128 | 5 | 560 | 4,0 |
2004 | 210 | 380 | 60 | 80 | 73 | 20 | 400 | 5,5 |
2003 | 190 | 350 | 29 | 29 | 29 | 0 | 125 | 4,3 |
2002 | 175 | 310 | 79 | 81 | 79 | 0 | 262 | 3,3 |
Ihr Bruterfolg hängt vom Nahrungsangebot im Frühjahr bis Herbst ab und ihr Bestand von der Härte der Winter, da die Schleiereule als ortstreuer Standvogel nicht ausweicht. Sobald die Schneedecke über 7 cm hoch ist und längere Zeit liegen bleibt, wird es für diese schöne Eule schwierig zu überleben. Harte Winter wirken sich deshalb so gravierend aus, weil bis zu 90 % des Bestandes verhungern kann.
Im Gegensatz zu anderen Greifvögeln und Eulen kann die Schleiereule wenig Fettreserven speichern. Unter günstigen Bedingungen kann sich allerdings der Bestand auf Grund der starken Vermehrungsrate nach einigen Jahren wieder erholen.
Um in den Wintermonaten an ihre Hauptnahrung zu kommen, braucht die Schleiereule die dörflichen Gebäude. Diese Gebäude werden auch als Tages Schlafplätze und zur Unterbringung von Bruten genutzt. Deshalb ist es besonders wichtig, daß geeignete Gebäude Einflugmöglichkeiten bieten bzw. wenn diese vorhanden sind auch offen gehalten werden oder neu geschaffen werden.
Es folgt eine Galerie mit 1 Bildern
Hauptfeinde der Schleiereulen, besonders für ihre Bruten, sind Marder und Katzen. Untersuchungen in den 70er Jahren zeigten einen alarmierenden Rückgang des Bestandes. Es wurde festgestellt das Schleiereulen in erster Linie durch Brutplatzmangel und Straßenverkehr gefährdet sind. Damit die Schleiereule nicht ausstirbt, muss ihr geholfen werden.
Um den Bestand der Schleiereule in unserer Region zu erhöhen und zu stabilisieren, haben der NABU Uelzen und andere interessierte Mitstreiter in über 260 Ortschaften des Landkreises Uelzen in Zusammenarbeit mit Landwirten und sonstigen Liebhabern dieser Eulen in deren Scheunen und sonstigen Gebäuden über 620 Brutkästen weitestgehend mardersicher angebracht.
Im Jahr 2019 fand erstmalig eine Drittbrut der Schleiereulen im Kreis Uelzen statt. Außerdem brüteten in den Nistkästen insgesamt 88 Paare Turmfalken erfolgreich, 19 Paare Waldkäuze, 17 Paare Dohlen und auch 20 Hornissenvölker nutzten bevorzugt diese Kästen für ihre Bruten.
Kategorie: Artenschutz