Di, 25. Januar 2022 – Landkreis Uelzen
Ausgediente Trafotürme als Wohnraum für Schleiereule und Turmfalke
Ebenfalls können durch den Einbau von Fledermausbrettern und Porotonsteinen Schlafgelegenheiten für die stark gefährdeten Fledermäuse geschaffen werden.
Im unteren Bereich des Turmes können durch neu geschaffene Öffnungen Überwinterungsmöglichkeiten für Lurche und den Igel eröffnet werden.
Schleiereulen sind bevorzugte Gäste in diesen sehr ruhigen Türmen und besiedeln bereits nach kurzer Zeit die stillgelegten Türme. Im Außenbereich des Turmes können durch angebotene Nistmöglichkeiten für Höhlenbrüter und Halbhöhlenbrüter Angebote für Stare, Meisen, Trauerschnäpper, Gartenrotschwanz, Hausrotschwanz, Zaunkönig, Bachstelze, Grauschnäpper und Baumläufer geschaffen werden.
Unterhalb des Daches können durch Öffnung der Lüftungssteine Mauerseglern Brutmöglichkeiten eröffnet werden und in angebotenen Schwalbennestern Mehlschwalben ihre Bruten aufziehen.
Durch die Anbringung von Fledermausbrettern in den Nischen des Außenbereiches können Sommerquartiere für Fledermäuse geschaffen werden, da die Mauersteine durch die Sonnenbestrahlung Wärme speichern und die Fledermäuse als wärmeliebende Tiere solche Quartiere bevorzugt aufsuchen.
Durch die Anbringung von Hornissenkästen wird auch diesem stark gefährdeten Großinsekt, das wie alle anderen wildlebenden Tiere seine Rolle im Naturhaushalt hat, geholfen.
Insgesamt gesehen können solche Türme als Hotel für Tiere bezeichnet werden. Deshalb ist es wichtig, dass solche Türme, denen sonst der Abriss droht, erhalten werden.
Trafotürme vom NABU Uelzen als Naturtürme genutzt
In den vergangenen Jahren hat Waldemar Golnik in den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg zahlreiche ausgediente Trafotürme aufgesucht und als „Naturtürme“ mit verschiedensten Nisthilfen ausgestattet. Einen Teil dieser Türme konnte der NABU günstig erwerben.
Alljährlich hat Waldemar Golnik die Türme kontrolliert und eine Vielzahl von Vogelarten und Insekten registriert. Ein Symbol in einer der Tabellenzellen bedeutet, dass die betreffende Vogelart dort gebrütet hat.
Ort | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargdorf* | TF SE | TF SE | TF | TF SE | TF | TF | TF | TF | - | SE | TF | - |
Bode | TF | TF | TF SE | TF SE | TF | SE TF | - | - | - | SE | Ho | - |
Breese i.d.M. DAN | TF SE | TF SE | TF SE | TF | TF SE | SE | - | - | - | - | - | - |
Brockhimbergen | - | TF SE | TF SE | - | TF | SE | TF | TF | TF | TF | TF | SE TF |
Bruchtorf | SE | - | SE | - | - | - | - | Ho | - | - | Ho | Ho |
Flinten* | Do | TF SE | WK 2 SE | SE | WK SE Do | WK SE Do TF | SE TF | TF | TF | SE TF | TF | TF |
Gavendorf | - | - | SE | - | - | - | - | - | TF | Ma | - | SE |
Gerdau | 4 Do | 3 Do | 4 Do | 3 Do | 2 Do | 4 Do | 3 Do | 2 Do | Do | - | RT | RT |
Glieneitz DAN | 2 Do | 2 Do | 6 Do | 6 Do | 6 Do | 4 Do | 3 Do | 3 Do | 3 Do | 4 Do | 5 Do | 3 Do |
Grünewald | - | - | - | WK | SE | WK | WK | WK | WK | WK | WK | WK |
Hanstedt I | - | SE | - | Ho | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heitbrack | TF | TF SE | TF SE | WK SE | SE | TF | TF | - | TF | TF SE | Ho | Ho |
Kollendorf* | WK SE | TF SE | WK TF | WK TF | WK SE | WK TF Ho | WK | WK | WK | WK | WK Bi | Ho |
Kroetze | TF | TF | TF SE | WK | WK | WK | SE | TF | - | TF | WK TF | TF |
Lichtenberg DAN | - | - | - | - | TF | SE TF | SE TF | - | - | - | - | - |
Marleben DAN | - | TF SE | TF SE | SE TF | SE TF | SE TF | SE TF | SE | SE | - | - | - |
Molbath | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ho | Ho |
Pieperhöfen* | TF | WK TF | TF | TF | TF | TF | Ho | - | - | - | - | We |
Preten LG | - | SE MS | SE MS | MS SE | MS | MS | MS | MS | MS | MS | WK | MS |
Rohrstorf* | SE | SE | TF | WK BS | WK | WK SE Ho | WK | WK | WK | WK | WK | Ho |
Saaße DAN | - | - | - | - | SE | SE | SE | - | - | - | - | - |
Seedorf* | - | SE | SE | - | - | SE | SE Ho | - | - | WK | Ho | WK |
Seerau i.d.L DAN | TF SE | TF SE | SE TF | SE TF | TF | SE TF | SE TF | SE TF | SE | - | - | - |
Trebel DAN | - | - | - | - | SE | - | - | - | - | - | - | - |
Varendorf | - | SE | SE | - | - | - | - | - | - | - | Ho | - |
Vinstedt* | WK | WK | WK | - | WK | WK | WK | WK | - | WK | - | - |
- Bi = Bienen
- BS = Bachstelze
- Do = Dohle (Zahl der Brutpaare)
- Ho = Hornisse
- Ma = Marder
- MS = Mauersegler
- RT = Ringeltaube
- SE = Schleiereule
- TF = Turmfalke
- We = Wespen
- WK = Waldkauz
Die mit Stern gekennzeichneten Türme wurden dem NABU Uelzen von der SVO als Eigentum überlassen.
Die Umbaumaßnahmen wurden von der Bingo-Umweltstiftung bezuschusst.